平成30年度 九段坂 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 13 38 122 225 365 614 920 547 54
平成30年度に当院を退院された患者さんの平均年齢は67.6歳となっております。昨年度は67.1歳であり、70歳以上の患者さんが増加傾向となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)手術なし 63 3.05 2.99 0 66.83
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等あり 手術・処置等2なし 16 3.69 3.43 6.25 63.88
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 12.06 6.62 0 67.88
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 85歳未満 14 11.36 14.27 0 66.79
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 13 28.62 19.06 7.69 73.23
消化器、呼吸器、糖尿病、循環器の専門医が幅広く内科疾患の診療を行っています。消化器は外科と共同で迅速な対応を行っており、外来日は毎日、内視鏡検査を行っています。呼吸器は呼吸器感染症、肺がん、気管支喘息、慢性閉塞性疾患(COPD)、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など多彩な呼吸器疾患に加え、COPDに対する包括的呼吸器リハビリテーション(外来と入院)を行っています。糖尿病は外来診療と定期的な糖尿病教室、治療入院と教育入院(1週間と週末3日間)を行っています。
心療内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2なし 2 23.5 26.71 0 28
160650xx99x0xx コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし 2 19 23.86 0 82.5
130090xx97x0xx 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし 1 16 10.57 0 51
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 5 17.66 0 88
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 28 5.86 6.52 0 57.14
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 21.23 15.30 0 69.85
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 7.42 7.30 0 49.17
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 12 10.42 8.52 0 73.92
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 8 16.13 8.26 0 67.63
胃がん、大腸がん、食道がん、膵がんなどの悪性消化器疾患、胆石症、虫垂炎、腹膜炎などの消化器良性疾患を中心に、腹壁・鼠径ヘルニア、乳腺疾患、末梢血管疾患など幅広く外科診療を行っています。悪性疾患に対しては進行度に応じて内視鏡治療(ESD)や腹腔鏡下手術、進行症例には開腹手術や化学療法を含めた集学的治療を行っています。腹壁・鼠径ヘルニアに対しては正確な画像診断を試み、腹腔鏡治療を中心とした治療法の選択を行っています。消化管出血、虫垂炎、腹膜炎、腸閉塞などの救急疾患にも十分に対応できる体制となっています。乳腺疾患には女性乳腺外科専門医が中心に診療にあたっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 176 26.23 21.39 0 71.27
070343xx01x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2-1あり 159 41.46 25.83 0.63 71.31
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 158 4.66 6.59 0.63 72.84
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-1あり 110 3.62 2.79 0 70.19
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 106 23.77 15.83 0 56.16
脊椎・脊髄の専門です。脊椎の特性から、高度のトレーニングを受けた専門スタッフによるグループ診察を行い、頚椎後縦靭帯骨化症、脊椎脊髄腫瘍、腰部脊柱管狭窄症や、高齢者の後湾症(腰曲がり)、側弯症といった成人脊椎変形などの難治疾患に関する手術療法の他、脊椎疾患に対する各種保存療法を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 1 7 7.27 0 37
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x097x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) その他の手術あり 手術・処置等2なし 1 54 28.93 100 82
010040x097x1xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) その他の手術あり 手術・処置等2あり 1 39 46.89 0 52
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 1 82 28.37 0 67
160100xx97x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病あり 1 130 23.57 0 68
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 1 31 19.61 100 83
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 6.8 8.98 0 69.5
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 8 2 4.05 0 62.88
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 3 10.33 12.51 0 54
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 2 44.5 22.09 0 70
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 2 14 3.56 0 29.5
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 10 10.7 8.65 0 39
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 8 11.25 7.20 0 68.88
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 1 69 7.40 0 76
110070xx97x00x 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 10 7.90 0 61
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり 1 7 10.28 0 81
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 45 3 2.96 0 40.4
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全摘手術等 22 6.86 6.64 0 40.55
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 13 6.77 6.28 0 46
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 1 8 6.75 0 35
120110xx99xx0x 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 副傷病なし 1 12 8.01 0 23
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 19 1 4 3 8 1 1 7,8
大腸癌 2 4 5 19 17 0 1 7,8
乳癌 0 3 0 0 0 0 1 8
肺癌 4 1 4 7 12 1 1 6,7,8
肝癌 0 0 0 0 2 0 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 8.67 56.67
中等症 19 23.79 81.42
重症 1 17 77
超重症 1 20 77
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内
その他 1 12 82 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) 244 0.27 1.08 0 65.07
K7212 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm以上 6 0.5 1.17 0 69.5
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 4 3.25 2.5 0 73
K664 経皮的内視鏡下胃瘻造設術 3 15 28.67 33.33 78.67
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 3 1 3.33 0 67
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) 115 0.03 1.1 0 64.97
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 41 2.34 3.44 0 56.12
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 27 1.07 2.56 0 67.56
K6532 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 13 1.23 8.15 0 73.38
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 13 1.69 6 0 67.23
大腸疾患について多くの手術を行っております。EMRは2cm以上の病変の切除が困難で、取り残しによる再発の可能性があります。その点ESDは、広範囲の病変の切除が可能ですので、切除後再発の可能性が大幅に低減します。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)(1椎間) 353 5.58 29.84 0.85 72.35
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定 154 5.62 29.66 1.95 72.41
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 110 4.13 19.34 0.91 68.89
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 88 4.19 15.53 0 55.9
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成 69 5.88 47.42 1.45 72.62
脊椎固定術は、上下の椎骨をプレートやスクリュー、ロッド、スペーサーと呼ばれる固定用の器具を用いて固定し、脊椎を安定させる手術です。併せて、自家骨移植(手術中に削った椎骨や、骨盤から採取した骨を、椎骨に移植します。)を行い、最終的には器具だけではなく、自分の骨でも固定されるようにします。また、脊柱管内に通る脊髄や神経(神経根)が圧迫されて、麻痺やしびれ、痛みなどがある場合には、同時に圧迫をゆるめる手術(除圧)を行います。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1 2 4 0 37
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 経皮的内視鏡下胃瘻造設術 4 41.5 33.75 25 67.25
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0061 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 3 0 1 0 73
K0062 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6m未満) 3 0 1 0 54.67
K0052 皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2m以上4cm未満) 1 0 1 0 55
K0063 皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 1 0 1 0 65
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 1 0 1 0 85
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) 9 6.67 10 0 69.67
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 7 1 8.86 0 71.43
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他のもの) 3 1.33 8 0 76.33
K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術 1 30 22 0 62
K797 膀胱内凝血除去術 1 0 6 0 81
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 47 1 1 0 40.34
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 32 1 1 0 41.56
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 20 1 5.25 0 40.7
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側、腹腔鏡) 13 1 4.77 0 46
K861 子宮内膜掻爬術 1 0 1 0 47
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 1 0.03
180010 敗血症 同一
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 6 0.21
異なる
更新履歴